Plans sociaux en France en 2026
57 plans de licenciement, suppressions de postes ou fermetures annoncés depuis le 1er janvier 2026, pour au moins 16 616 emplois (chiffres annoncés, une même entreprise citée plusieurs fois n'est comptée qu'une fois).
Les annonces qui pèsent le plus localement
Emplois annoncés rapportés à l'emploi salarié privé de la commune du site (URSSAF, effectifs au 31 décembre). Le site peut employer des salariés venus d'autres communes : c'est un ordre de grandeur du choc local, pas une part de la population active.
- Ferropem à Livet-et-Gavet : 150 emplois annoncés, soit 81,1 % de l'emploi salarié privé de la commune (185 salariés en 2025), 0,07 % de la zone d'emploi de Grenoble.
- PCE Services à Parigny : 200 emplois annoncés, soit 32,9 % de l'emploi salarié privé de la commune (607 salariés en 2025), 0,58 % de la zone d'emploi de Roanne.
- Marron TP à Fouilloy : 82 emplois annoncés, soit 25,7 % de l'emploi salarié privé de la commune (319 salariés en 2025), 0,08 % de la zone d'emploi d'Amiens.
- Indorama à Longlaville : 165 emplois annoncés, soit 21,8 % de l'emploi salarié privé de la commune (757 salariés en 2025), 0,33 % de la zone d'emploi de Thionville.
- Olga à Cahagnes : 20 emplois annoncés, soit 21,5 % de l'emploi salarié privé de la commune (93 salariés en 2025), 0,01 % de la zone d'emploi de Caen.
- Arc International à Arques : 900 emplois annoncés, soit 11,3 % de l'emploi salarié privé de la commune (7 952 salariés en 2025), 2,13 % de la zone d'emploi de Saint-Omer.
- Colruyt à Dole : 705 emplois annoncés, soit 8,6 % de l'emploi salarié privé de la commune (8 234 salariés en 2025), 3,75 % de la zone d'emploi de Dole.
- Bosch à Yzeure : 265 emplois annoncés, soit 7,6 % de l'emploi salarié privé de la commune (3 495 salariés en 2025), 1,31 % de la zone d'emploi de Moulins.
- Lisi Automotive à Puiseux-Pontoise : 135 emplois annoncés, soit 7,6 % de l'emploi salarié privé de la commune (1 784 salariés en 2025), 0,09 % de la zone d'emploi de Cergy-Vexin.
Plans annoncés
| Date | Entreprise | Type | Lieu | Effectif | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Fonderie de Bretagne | liquidation | Caudan (56) | effectif inconnu | ici |
| 2026-10-08 | Fiberweb | fermeture | 53 emplois annoncés | L'Alsace | |
| 2026-10-08 | Ebra | plan social | effectif inconnu | France 3 Régions | |
| 2026-10-08 | Quantic Dream | plan social | Paris (75) | 91 emplois annoncés | Le Monde |
| 2026-10-08 | Village de la Cité de la Gastronomie de Dijon | fermeture | Dijon (21) | 40 emplois annoncés | France 3 Régions |
| 2026-10-08 | Decitre | redressement | Levallois-Perret (92) | effectif inconnu | actu.fr |
| 2026-10-08 | « Un plan social silencieux » : l’État annonce un demi-milliard d’euros de coupe, des milliers d’emplois et formations menacés | plan social | effectif inconnu | humanite.fr | |
| 2026-10-07 | Village de la Cité | fermeture | Dijon (21) | effectif inconnu | ici |
| 2026-10-07 | Epicure | liquidation | Dijon (21) | effectif inconnu | ici |
| 2026-10-07 | Klégé | redressement | Bapaume (62) | effectif inconnu | France 3 Régions |
| 2026-10-07 | Le Chardon bleu | fermeture | Grenoble (38) | effectif inconnu | placegrenet.fr |
| 2026-10-07 | Selmer | plan social | Mantes-la-Ville (78) | 60 emplois annoncés | leparisien.fr |
| 2026-10-07 | Lhoist France | plan social | 25 emplois annoncés | sudouest.fr | |
| 2026-10-07 | Pusterla | fermeture | Mayet (72) | effectif inconnu | ouest-france.fr |
| 2026-10-07 | Delgabat | liquidation | 120 emplois annoncés | clicanoo.re | |
| 2026-10-06 | Legrand | plan social | Vienne (38) | 178 emplois annoncés | ici |
| 2026-10-06 | Randstad | plan social | effectif inconnu | syndicalismehebdo.fr | |
| 2026-10-05 | Durkopp | plan social | Vierzon (18) | 52 emplois annoncés | ici |
| 2026-07-15 | Organon France SAS | plan social | Paris (75) | 54 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-07-15 | MSD France | plan social | Hauts-de-Seine (département) (92) | 118 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-07-15 | Alfasigma | plan social | Hauts-de-Seine (département) (92) | 45 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-06-15 | Janssen | plan social | Eure (département) (27) | 38 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-06-15 | Intervet SAS | plan social | Maine-et-Loire (département) (49) | 19 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-03-15 | Ferropem | plan social | Livet-et-Gavet (38) | 150 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-03-15 | Indorama | plan social | Longlaville (54) | 165 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-03-15 | Fralsen | plan social | Besançon (25) | 63 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-03-15 | Castel & Fromaget | plan social | Monteils (82) | 9 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-03-15 | Olga | plan social | Cahagnes (14) | 20 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-03-15 | Stalaven Teyssier Boutot/STB | plan social | Yffiniac (22) | 53 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-03-15 | Papèteries de Condat | plan social | Dordogne (département) (24) | 175 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-03-15 | Verallia | plan social | Châteaubernard (16) | 60 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-03-15 | Solutions & Co | plan social | Loire (département) (42) | 60 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-02-15 | Hydro Extrusion | plan social | Eure (département) (27) | 80 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-02-15 | Microsoft | plan social | Issy-les-Moulineaux (92) | 100 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-02-15 | IDKids | plan social | Nord (département) (59) | 2 000 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-02-15 | Stef | plan social | Aulnay-sous-Bois (93) | 206 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-02-15 | Transports Ziegler | plan social | 1 370 emplois annoncés | CGT (liste noire) | |
| 2026-02-15 | Le Relais | plan social | Cher (département) (18) | 50 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Novartis | plan social | Essonne (département) (91) | 625 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Bosch | plan social | Yzeure (03) | 265 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Dumarey Powerglide | plan social | Strasbourg (67) | 320 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Lisi Automotive | plan social | Puiseux-Pontoise (95) | 135 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | IBM | plan social | 300 emplois annoncés | CGT (liste noire) | |
| 2026-01-15 | Fives Cinetic | plan social | Meurthe-et-Moselle (département) (54) | 40 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Arcelor Mittal | plan social | 1 650 emplois annoncés | CGT (liste noire) | |
| 2026-01-15 | Teisseire | plan social | Crolles (38) | 205 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Capgemini | plan social | 2 400 emplois annoncés | CGT (liste noire) | |
| 2026-01-15 | Ubisoft | plan social | Val-de-Marne (département) (94) | 200 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Fibre Excellence | plan social | Haute-Garonne (département) (31) | 700 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | PCE Services | plan social | Parigny (42) | 200 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Arc International | plan social | Arques (62) | 900 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Polytechnyl | plan social | Rhône (département) (69) | 538 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Société générale | plan social | 1 800 emplois annoncés | CGT (liste noire) | |
| 2026-01-15 | Marron TP | plan social | Fouilloy (80) | 82 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Colruyt | plan social | Dole (39) | 705 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Associations rennaises | plan social | Ille-et-Vilaine (département) (35) | effectif inconnu | CGT (liste noire) |
| 2026-01-15 | Conseil départemental des Ardennes | plan social | Ardennes (département) (08) | 97 emplois annoncés | CGT (liste noire) |
Entreprises de 50 salariés et plus en procédure collective en 2026
309 jugements d'ouverture (liquidation, redressement, sauvegarde) publiés au BODACC concernent des entreprises de 50 salariés et plus ; l'historique avant octobre est en cours de rattrapage, la liste est donc incomplète pour le début de l'année.
| Date | Entreprise | Type | Lieu | Effectif | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | SURFILM PACKAGING | redressement | MEDIS (17) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-29 | PARTYLITE SARL | liquidation | PUTEAUX (92) | 1 000 à 1 999 salariés | BODACC |
| 2026-09-28 | TROPHY | redressement | CARRIERES-SUR-SEINE (78) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-25 | FOULON SOPAGLY | redressement | MACON (71) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-23 | RMS EVENT'S | redressement | MARSEILLE (13) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-23 | OEMSERVICES SAS | liquidation | TREMBLAY-EN-FRANCE (93) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-09-23 | COREP | redressement | BEGLES (33) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-09-18 | A P AIPS | redressement | NANTERRE (92) | 250 à 499 salariés | BODACC |
| 2026-09-18 | ASTRADEC | redressement | ARQUES (62) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-09-17 | CEGELEM | redressement | LEVALLOIS-PERRET (92) | 500 à 999 salariés | BODACC |
| 2026-09-17 | ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB | liquidation | NORMANVILLE (27) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-15 | TRANSPORT ET SERVICES DA SILVA | redressement | VAL-DE-MEUSE (52) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-09-15 | YSEOP | redressement | LYON (69) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-15 | CHARPENTIER P M | redressement | CRETEIL (94) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-14 | MAURY IMPRIMEUR SA | redressement | LE MALESHERBOIS (45) | 250 à 499 salariés | BODACC |
| 2026-09-14 | MAISONS PIERRE | sauvegarde | VERT-SAINT-DENIS (77) | 200 à 249 salariés | BODACC |
| 2026-09-14 | ROTOFRANCE IMPRESSION (SSPE) | sauvegarde | LOGNES (77) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-09-09 | SARL ISIS SECURITE (ISIS MCTSP GROUP) | redressement | PARIS (75) | 200 à 249 salariés | BODACC |
| 2026-09-09 | NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE (NSPM) | redressement | SAINT-ESTEVE (66) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-09 | LA P'TITE BOULANGERIE DE CAUDERAN | liquidation | BORDEAUX (33) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-08 | R'PROPRETE (R'PROPRETE) | redressement | DIJON (21) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-09-07 | RODEV SAINT CHARLES | redressement | MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT (13) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-03 | ARDENNUTRIS | redressement | RETHEL (08) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-02 | PHILOGERIS SERVICE PUBLIC | redressement | PARIS (75) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-02 | C&C FRANCE (C&C FRANCE) | redressement | PESSAC (33) | 200 à 249 salariés | BODACC |
| 2026-09-01 | SODEREL | redressement | PONT-SAINT-VINCENT (54) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-01 | COSECUR | redressement | BELFORT (90) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-01 | DIOT PGM | redressement | ECOUFLANT (49) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-09-01 | LE PAIN DE BELLEDONNE | sauvegarde | LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE (73) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-09-01 | SOCIETE D'EMBOUTISSAGE PRECIS (SEP) | redressement | BARBY (73) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-08-31 | ALLIANCE4U | sauvegarde | TOULOUSE (31) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-08-25 | CYCLES LAPIERRE | redressement | DIJON (21) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-08-24 | SNT ERIKTRANS | redressement | CHATEAURENARD (13) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-08-24 | OP MARKETING SERVICES | redressement | SAINT-PAUL (974) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-08-19 | FER EXPERT | sauvegarde | BRUZ (35) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-08-17 | STEAM FRANCE | sauvegarde | MONTPELLIER (34) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-08-11 | OFEE | sauvegarde | PARIS (75) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-08-07 | NAUTITECH CATAMARANS (CIM) | redressement | ROCHEFORT (17) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-08-05 | TUDIGO | redressement | BORDEAUX (33) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-08-04 | ALPES HOTEL PRALONG | redressement | COURCHEVEL (73) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-08-03 | IRFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | redressement | CHENOVE (21) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-08-01 | B.V.2.I. | redressement | SENNEVIERES (37) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-31 | EAS SERVICES (EAS) | redressement | ROSNY-SOUS-BOIS (93) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-30 | BEBEBOUTIK | sauvegarde | COLOMIERS (31) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-29 | TAPASTI (TAPASTI) | sauvegarde | REAUMUR (85) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-29 | SFECO SOLUTIONS (ISOWATT PRO) | redressement | DARDILLY (69) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-29 | HYDROKARST | redressement | SASSENAGE (38) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-28 | A.CO.R | redressement | PAU (64) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-28 | LISTENTOO | redressement | PARIS (75) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-28 | GIMIVAL | redressement | CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-28 | CAB | redressement | BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (69) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-28 | CLIMB UP PARIS NORD (CLIMB UP PARIS NORD) | redressement | LYON (69) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-27 | SOLUTIONS 30 ENERGIES | redressement | PERPIGNAN (66) | 250 à 499 salariés | BODACC |
| 2026-07-27 | TRANSPA | redressement | GENNEVILLIERS (92) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-23 | AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE (AGN) | redressement | VELIZY-VILLACOUBLAY (78) | 200 à 249 salariés | BODACC |
| 2026-07-23 | SANITATION INDUSTRIELLE ET HYGIENE DES LOCAUX (S.I.H.L.) | redressement | HENNEBONT (56) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-23 | IMPEC ENTRETIEN ET NETTOYAGE (IMPEC ENTRETIEN ET NETTOYAGE) | redressement | VELIZY-VILLACOUBLAY (78) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-23 | SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SEP) | redressement | VELIZY-VILLACOUBLAY (78) | 500 à 999 salariés | BODACC |
| 2026-07-22 | HYGIE (HYGIE CLEAN) | redressement | MARSEILLE (13) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-22 | NEOLITHE | redressement | BEAULIEU-SUR-LAYON (49) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-22 | DUMAREY POWERGLIDE BOUTHEON | sauvegarde | ANDREZIEUX-BOUTHEON (42) | 250 à 499 salariés | BODACC |
| 2026-07-22 | GPT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS (L'ATELIER DES PIVOLLES) (GCAT) | liquidation | VAULX-EN-VELIN (69) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-22 | BATIMENTS ET STRUCTURES INDUSTRIELS (BSI) | redressement | LES MONTS D'AUNAY (14) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-21 | NATHUR BURGER | redressement | CHAMBRAY-LES-TOURS (37) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-21 | SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE | liquidation | CAYENNE (973) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-21 | TITANIUM GLOBAL | redressement | BOISSY-SAINT-LEGER (94) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-21 | MCA BUREAUTIQUE | redressement | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-21 | ETABLISSEMENTS BRUHY-VACHERAND | redressement | SAINT-QUENTIN (02) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-21 | LA COOP BIO | sauvegarde | LA RICHARDAIS (35) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-20 | RDV ROUTE DESTINATION VOYAGES (RDV) | redressement | MARCK (62) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-20 | DOURDIN | redressement | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-20 | PEIGNAGE DUMORTIER | redressement | TOURCOING (59) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-15 | SPARTIATE PRIVATE SECURITY | liquidation | COURBEVOIE (92) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-10 | ORBISUR PRIVATE SECURITY (OPS) | redressement | PARIS (75) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-10 | KEEMIA (KEEMIA) | redressement | MONTREUIL (93) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-10 | ANIMEO | redressement | MONTREUIL (93) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-09 | S2H | liquidation | DRANCY (93) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-09 | ETABLISSEMENTS MALEVILLE | redressement | PARIS (75) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-08 | DROME ARDECHE TRADITION (D.A.T.) | redressement | BOURG-DE-PEAGE (26) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-08 | TRANSPORTS PETIT | redressement | REILLANNE (04) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-08 | PEPINIERES LILIAN BERILLON | redressement | JONQUIERES (84) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-07 | MARINE SERRE SARL | redressement | PARIS (75) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-07 | BOULANGERIE GHISONI | redressement | BASTIA (2B) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-06 | REMCAB 75 | liquidation | PARIS (75) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-03 | GIMBERT SURGELES (GIMBERT OCEAN - GEL 2000 - CACIS - LE BONHOMME DE NEIGE) | sauvegarde | FLEURANCE (32) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-02 | NOVA (BENOIT DISTRIBUTION - ETABLISSEMENTS C. RICHAUD - AGRI TERRE) | sauvegarde | SAINT-CANNAT (13) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-02 | ROCADIS | liquidation | LES ABYMES (971) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-02 | AGINODE CONNECT SASU | redressement | VRIGNE AUX BOIS (08) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-02 | AGINODE FRANCE SASU | redressement | COURBEVOIE (92) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-02 | LOCAPHARM (LOCAPHARM) | redressement | LE POINCONNET (36) | 250 à 499 salariés | BODACC |
| 2026-07-02 | NOVA LOCATION (NOVA LOCATION) | sauvegarde | SAINT-CANNAT (13) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-02 | E.F.S. | redressement | MONTAGNY (69) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-02 | ESCOFFIER FRERES S A | redressement | PUBLIER (74) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-02 | LAMBERET | redressement | SAINT-CYR-SUR-MENTHON (01) | 500 à 999 salariés | BODACC |
| 2026-07-01 | MYMIKA | redressement | CHATEAUROUX (36) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-01 | CALFO | redressement | SAINT-MARCEL (36) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-01 | LOUIS | redressement | BOURGES (18) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-01 | TIVOLI DISTRIBUTION | redressement | LE MAGNY (36) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-01 | AMANDIS | redressement | SAINT-AMAND-MONTROND (18) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-01 | M.S.A MISSION SECURITE ATLANTIQUE (M S A MISSON SECURITE ATLANTIQUE) (M.S.A.) | redressement | SAINT-HERBLAIN (44) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-01 | ENTREPRISE MARC | redressement | VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-01 | GROUPE ALQUENRY (CRT) | redressement | LE MANS (72) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-07-01 | CTP | redressement | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU (49) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-01 | SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES (SECAN) | redressement | GENNEVILLIERS (92) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-07-01 | DEBEVRE VENTILATION (MILLON METALLERIE) | redressement | MERRIS (59) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-30 | H&A LOCATION SAS | liquidation | BORDEAUX (33) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-29 | SOCIETE HOTELIERE AVE (SHAVE) | redressement | LILLE (59) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-29 | LE GABRIEL | liquidation | BORDEAUX (33) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-29 | TIM'S LD TRANSPORT (EASY FAST TRANSPORT) | redressement | DOMONT (95) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-25 | DRIVE TO HOME | redressement | AIX-EN-PROVENCE (13) | 500 à 999 salariés | BODACC |
| 2026-06-24 | HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE | liquidation | PARIS (75) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-24 | GAREL SAS | redressement | CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-24 | MULTI SPOT (MMS TRANSPORT) | redressement | ORLY (94) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-23 | CHARRIERAS TRANSPORT LOGISTIQUE | redressement | ANTONNE-ET-TRIGONANT (24) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-23 | BATIWEB.COM (BATIWEB / HELLOARTISAN / E-TRAVAUX / EASY DEVIS / HABITAT TRADE / ACTIVE PROSPECTS / BATI-DEVIS) | sauvegarde | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-23 | CENTRE DE REEDUCATION L'OISEAU BLANC | sauvegarde | MANTES-LA-JOLIE (78) | 200 à 249 salariés | BODACC |
| 2026-06-22 | BARRE LOGISTIQUE SERVICES | redressement | POINCY (77) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-22 | GILVER | sauvegarde | FOIX (09) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-22 | AT-HOME | redressement | ONDRES (40) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-06-19 | SO CLINIC PARIS PARMENTIER | liquidation | PARIS (75) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-19 | TRANSPORTS DE L'ARIANE | redressement | FREJUS (83) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-19 | TRANS DA (TRANS DA) | redressement | FREJUS (83) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-17 | DELTA 86 | liquidation | SAINT PIERRE D'EXIDEUIL (86) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-17 | ENEX TRANSPORTS | redressement | AUBERVILLIERS (93) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-16 | LALLE HAUTS DE FRANCE (LALLE HDF) | redressement | BEAUVAIS (60) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-16 | LALLE ILE DE FRANCE (LALLE IDF) | redressement | BEAUVAIS (60) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-15 | ECOR / ECAR | liquidation | NANTERRE (92) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-15 | ASSOCIATION ECEMA - ECOLE EUROPEENNE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE (ECEMA) | redressement | LYON (69) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-15 | BSK ROAD | liquidation | MOISSY-CRAMAYEL (77) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-15 | PREVOTE MESSAGERIES (SIC EXPRESS) | redressement | GARGES-LES-GONESSE (95) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-15 | GROUPE SAURAMPS (GROUPE SAURAMPS) | redressement | MONTPELLIER (34) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-15 | GROUND SERVICE CARAIBES (GSC) | liquidation | LE LAMENTIN (972) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-10 | SCALINX | redressement | PARIS (75) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-10 | NEOLITHE | redressement | BEAULIEU-SUR-LAYON (49) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-06-10 | ALORSFAIM | sauvegarde | THIAIS (94) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-09 | VANEAU | redressement | PARIS (75) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-09 | COMBO SOLUTIONS | redressement | LYON (69) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-08 | PARISOT INDUSTRIE | redressement | SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE (70) | 250 à 499 salariés | BODACC |
| 2026-06-05 | IMEDIAS INTERACTIVE SARL (IMEDIAS INTERACTIVE) | liquidation | CAYENNE (973) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-06-04 | IREM ENERGIES | redressement | BERRE-L'ETANG (13) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-03 | GIE RETINA | redressement | BAYEUX (14) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-03 | ARINFO I-MAGINER | liquidation | NANTES (44) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-03 | HELVETIAN EYE CENTER FRANCE | redressement | TOURNON (73) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-03 | AZUR DRONES | redressement | MERIGNAC (33) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-02 | GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L'AUBE (GCS LHPA) | redressement | TROYES (10) | 100 à 199 salariés | BODACC |
| 2026-06-02 | LEGRAND-CERBONNEY | redressement | SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES (50) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-02 | DIVINE CREATION | liquidation | MIGENNES (89) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-02 | RAPIDE DU CENTRE | liquidation | FORT-DE-FRANCE (972) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-01 | SOC EXPLOITATION BOIS DU SUD OUEST (SEBSO) | redressement | SAINT-GAUDENS (31) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-01 | DURALEX SCOP SA | redressement | LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) | 200 à 249 salariés | BODACC |
| 2026-06-01 | FD SERVICES | redressement | TOURCOING (59) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-01 | LABORATOIRES ARION | redressement | MOUGINS (06) | 50 à 99 salariés | BODACC |
| 2026-06-01 | DECITRE | redressement | SAINT-PRIEST (69) | 200 à 249 salariés | BODACC |
| 2026-06-01 | SA LE FURET DU NORD | redressement | TOURCOING (59) | 250 à 499 salariés | BODACC |
| 2026-06-01 | CBA MEUBLES | redressement | PERENCHIES (59) | 250 à 499 salariés | BODACC |
